欢迎使用 AI 智能客源池
这是什么?如何使用?
本系统是您的**“24小时全自动业务员”**。它通过隐形 AI 爬虫,全天候在互联网上为您抓取大马各地的公开商家联系方式。
**使用方法超级简单:** 您只需在 AI 搜索框中输入您的目标(例如:“柔佛 五金店”),系统即会为您精准匹配出大量潜客。点击绿色的 WhatsApp 按钮即可一键群发成单!
免责声明
所有数据均由 AI 从公开网络(如 Google Maps)自动抓取并整合,GoBoss 仅提供技术搜集服务,不保证数据的绝对准确性与时效性。请务必遵守当地法律法规,切勿用于恶意骚扰或非法营销。
AI 智能客源池
系统已为您全自动锁定 64798 家潜在高质量客源,点击 WhatsApp 直接成单。
| 商家名称 | 联系电话 | 地区 | 行业 | 操作 (Action) |
|---|---|---|---|---|
| J&Y ******** | +601634**** | Cheras, Kuala Lumpur | PVC Fitting Supplier | |
| Chen******** | +601163**** | Kuala Lumpur, Malaysia | PVC Fitting Supplier | |
| Wate******** | +601388**** | Kuala Lumpur, Malaysia | PVC Fitting Supplier | |
| Sigm******** | +603429**** | Kuala Lumpur, Malaysia | PVC Fitting Supplier | |
| Wate******** | +603214**** | Kuala Lumpur, Malaysia | PVC Fitting Supplier | |
| EC D******** | +601229**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Sin ******** | +606268**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Chua******** | +606265**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Teck******** | +601172**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Sehl******** | +601262**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Ken ******** | +601675**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Teku******** | +601621**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| RAZI******** | +601264**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Yaw ******** | +606263**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| YEOW******** | +601111**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Pern******** | +606529**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Hong******** | +601621**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| pern******** | +601277**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| HERK******** | +601263**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| BC H******** | +601877**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| LT P******** | +601626**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| POH ******** | +601731**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Hong******** | +607947**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| HONG******** | +601238**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Asta******** | +606976**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Tong******** | +601121**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| How ******** | +601027**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Syar******** | +601677**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| SCJ ******** | +601678**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Hwi ******** | +606976**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Yh G******** | +601042**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Leng******** | +606978**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| NAMA******** | +606978**** | Tangkak, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Keda******** | +601348**** | Yong Peng, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| BSK ******** | +607484**** | Yong Peng, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Nam ******** | +607794**** | Mersing, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Keda******** | +607799**** | Mersing, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| AS Y******** | +601066**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Soon******** | +601279**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Hong******** | +601278**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Jeme******** | +607947**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| AJ H******** | +601136**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Pern******** | +607944**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| SIN ******** | +601965**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Eng ******** | +601770**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Seng******** | +601977**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Heng******** | +601033**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| Hor ******** | +607925**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| BLT ******** | +601736**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier | |
| LEE ******** | +601272**** | Segamat, Johor | PVC Fitting Supplier |
Page 37 of 1296